| 产品名称 | 价格 |
|---|---|
| 2401 陆羽宗师 | 123500 |
| 2201 精品孔雀 | 77000 |
| 1801 七星千羽孔雀 | 190000 |
| 2401 乔木老树 | 14000 |
| 2501 普洱方茶 | 6500 |
| 1701 轩辕号 | 420000 |
| 2001 群峰之上 | 90000 |
| 2101 仓颉号 | 68000 |
| 2101 力开天地 | 23000 |
| 2101 金色韵象 | 42000 |
| 2501 金蛇启天 | 17000 |
| 2001 7542 | 21500 |
| 2201 银大益 | 12500 |
| 1701 金大益 | 65000 |
| 2201 古韵金香 | 48500 |
| 1801 七星千羽孔雀(散提) | 34000 |
| 1601 山韵 | 28000 |
| 1901 高山韵象(生) | 41000 |
| 2401 和韵天下 | 11000 |
| 1401 勐海孔雀 | 30000 |
| 2201 瑞虎呈祥 | 10000 |
| 2001 洞天福地 | 45000 |
| 2401 龙腾盛世 | 10500 |
| 2101 仓颉号(散片) | 6700 |
| 2201 精品孔雀(散提) | 13000 |
| 1901 南山雪印 | 9000 |
| 2301 印象版纳 | 13000 |
| 1901 国宝贡 | 16300 |
| 2001 春秋大义 | 18500 |
| 2201 乔木圆茶 | 12500 |
| 2301 7542 | 11800 |
| 2301 宝兔迎财 | 5500 |
| 2001 洞天福地(散提) | 7500 |
| 1601 珍藏孔雀 | 70000 |
| 2301 7542十年老店特藏 | 17000 |
| 201 布朗孔雀 | 130000 |
| 1901 拱金耙银 | 18500 |
| 2401 7542 | 4300 |
| 901 7542 | 43000 |
| 2401 峰岚云华 | 5900 |
| 1301 早春乔木圆茶 | 19000 |
| 2201 南国秋韵 | 5800 |
| 2003年 班章六星孔雀青饼(散提) | 2950000 |
| 201 岩韵 | 51000 |
| 101 金大益青饼 | 70000 |
| 97 水蓝印7542 | 4700000 |
| 501 勐海孔雀饼茶 | 1800000 |
| 2001 沧海 | 11800 |
| 2301 金刚 | 8200 |
| 501 7542白布条 | 480000 |
| 201 龙印 | 36000 |
| 1701 轩辕号(散提) | 70000 |
| 501 金色韵象 绿色版 | 580000 |
| 201 金色韵象 | 71000 |
| 2001 7742 | 20000 |
| 1601 兰韵 | 7500 |
| 1801 益品功夫 | 7500 |
| 2101 7542 | 7500 |
| 1801 巴黎妙韵 | 7500 |
| 1992年 普洱方茶(92方砖) | 19000 |
| 2201 龙柱圆茶(生) | 4500 |
| 1901 7542 | 11000 |
| 88青饼 | 800000 |
| 1301 金色韵象 | 7500 |
| 1801 大师时代 | 10800 |
| 1301 7542 | 6700 |
| 601 大益菩提缘 | 78000 |
| 1801 云起 | 10000 |
| 2003年 紫大益7542 | 310000 |
| 801 高山韵象(生) | 105000 |
| 101 九二方砖100克生茶 | 19000 |
| 1701 凰后归来 | 13000 |
| 2006年 7542 | 27000 |
| 1401 英雄骏马 | 6000 |
| 2301 8582 | 3000 |
| 801 五彩孔雀 | 31000 |
| 601 班章有机青饼 | 1850000 |
| 1901 蜜韵 | 15000 |
| 1501 紫大益 | 22000 |
| 101 辛亥百年纪念青饼 | 11000 |
| 2201 国粹 | 12300 |
| 201 班章茶王青饼(散提) | 370000 |
| 2401 红韵圆茶 | 2000 |
| 1901 拱金耙银(散提) | 4300 |
| 1901 沧海 | 10000 |
| 1501 7742 | 9900 |
| 801 陈年谷花(秋香) | 34000 |
| 2101 护犊情深 | 11300 |
| 2401 7572 | 4000 |
| 2201 7542 | 5000 |
| 1401 易武正山 | 6500 |
| 201 银大益 | 21000 |
| 101 高山揽月 | 58000 |
| 501 金色韵象 黄色版 | 960000 |
| 1401 大益传世 | 8000 |
| 2003年 班章四星孔雀青饼(散提) | 650000 |
| 501 金色韵象200克 | 155000 |
| 1501 善美祥羊 | 6500 |
| 602 布朗孔雀 | 680000 |
| 2001 汉宫月 | 21000 |
| 2401 锦绣繁华 | 1900 |
| 2004年 班章茶王青饼(散提) | 500000 |
| 2001年 中茶绿印简体云7542 | 620000 |
| 1501 陈韵青饼 | 4500 |
| 2004年 7542 | 180000 |
| 001 布朗青饼 | 20000 |
| 301 早春乔木生态青饼 | 1000000 |
| 203 7542 | 11000 |
| 1301 灵蛇献宝 | 5000 |
| 101 一源青饼 | 65000 |
| 2004年 301红大益7212一片叶 | 130000 |
| 2301 7572 | 2800 |
| 1601 群峰之上 | 38000 |
| 201 易武正山 | 9000 |
| 201 高山韵象 | 17500 |
| 601 7542 | 62000 |
| 1301 高山韵象 | 7500 |
| 001 孔雀沱茶 | 19000 |
| 2301 红玉 | 1800 |
| 2003年 303 红大益7542 | 280000 |
| 901 孔雀沱茶 | 39000 |
| 2201 瑞虎呈祥(散片) | 1700 |
| 101 易武正山青饼 | 9000 |
| 1801 早春乔木 | 11000 |
| 1801 吾心光明 | 11500 |
| 2004年 申奥饼 | 95000 |
| 2003年 班章五星孔雀青饼(散提) | 1200000 |
| 601 勐海孔雀饼茶 | 440000 |
| 2201 v93熟沱 | 1350 |
| 1801 千山一叶 | 11000 |
| 2001 7742(东盟散提) | 3300 |
| 2003年 班章四星青饼(散提) | 370000 |
| 1901 8542 | 4000 |
| 501 乌金号圆茶 | 1200000 |
| 701 皇茶一号青饼 | 100000 |
| 901 银孔雀 | 32000 |
| 2101 7552 | 2500 |
| 601 布朗孔雀饼茶 | 420000 |
| 701 7542 | 26500 |
| 2101 8582 | 3800 |
| 2001 7572 | 5800 |
| 201 龙腾盛世 | 10500 |
| 2201 7572 | 3200 |
| 1999年 陆羽班章1号(粉色版) | 850000 |
| 902 7542 | 9500 |
| 2001年 中茶绿印繁体云7542 | 330000 |
| 701 金针白莲 | 19000 |
| 501 金针白莲荷香茶 | 84000 |
| 501 7742 | 360000 |
| 101 宝兔迎财 | 7500 |
| 1401 金色乔木 | 7500 |
| 2010年 7542 | 8000 |
| 401 紫大益8052 | 550000 |
| 601 高山韵象 | 560000 |
| 2301 大益红(熟) | 3000 |
| 1301 7742 | 6000 |
| 801 布朗孔雀 | 95000 |
| 801 7542 | 11500 |
| 2201 7582 | 3800 |
| 1501 大吉象山 | 3600 |
| 504 7542 | 68000 |
| 2002年 201 班章一号青饼(散提) | 210000 |
| 201 班章特制精品青饼(散提) | 260000 |
| 301 银大益 | 1220000 |
| 1401 7582 | 4100 |
| 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 1950000 |
| 1801 黄金甲 | 6000 |
| 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 560000 |
| 601 金色韵象666克 | 40000 |
| 1601 老树圆茶 | 21000 |
| 501 勐海之星 | 180000 |
| 1901 传心 | 7000 |
| 2001年 中茶绿印繁体云7572(土产畜产进出口公司版) | 95000 |
| 1601 黄金岁月(生) | 6500 |
| 1301 菁华厚砖 | 3600 |
| 401 7522 | 1020000 |
| 2000年 班章珍藏青饼(散提) | 1650000 |
| 1801 旺世(357克) | 5600 |
| 1601 星耀亚洲 | 7500 |
| 2003年 普洱方茶生茶100克 | 154000 |
| 2002年 208 紫大益7542 | 350000 |
| 96玫瑰紫大益 | 40000 |
| 2004年 班章精品青饼(散提) | 190000 |
| 1901 8582 | 4300 |
| 602/603 8582 | 26000 |
| 302 绿色生态青饼375克 | 1550000 |
| 301 金大益5号青饼 | 1100000 |
| 701 7742 | 48000 |
| 1701 一团春意 | 5000 |
| 401 7532 | 130000 |
| 2003年 8112谷花茶 | 280000 |
| 1401 经典红丝带7432 | 6500 |
| 1401 玉润天香 | 4900 |
| 2201 玉露润泽 | 2200 |
| 80年代雪印7532 | 2800000 |
| 601 班章有机普饼 | 400000 |
| 1901 古街 | 3000 |
| 1901 内家功夫 | 8000 |
| 1301 陈韵方砖 | 3700 |
| 001 黄金岁月(生) | 8800 |
| 601 8582 | 43000 |
| 1701 味最酽青饼 | 3200 |
| 201 7542 | 7500 |
| 601 勐海之星400克 | 51000 |
| 201 孔雀方茶 | 13000 |
| 2003年 班章生态孔雀青沱 | 3950000 |
| 2001年 红大益简体云7542 | 370000 |
| 503 7542 | 105000 |
| 801 金刚五星 | 32000 |
| 801 金针白莲 | 21000 |
| 2003年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 180000 |
| 2201 金针白莲 | 4650 |
| 1988年 8582 | 1300000 |
| 2002年 班章二号青饼(散提) | 190000 |
| 2002年 204 紫大益7572 | 90000 |
| 901 布朗山青饼 | 32000 |
| 601 南糯山孔雀饼茶 | 95000 |
| 001 瑞虎呈祥(1号) | 14000 |
| 2201 7562 | 1550 |
| 1401 金针白莲 | 8500 |
| 2006年 五只孔雀青饼 | 3550000 |
| 1301 8582 | 6000 |
| 2002年 红大益7542 | 290000 |
| 701 银色大益 | 11000 |
| 601 班章有机贡饼200克 | 110000 |
| 101 辛亥百年纪念普饼 | 5500 |
| 2000年 中茶绿印7572 | 170000 |
| 2001年 中茶绿印简体云7502 | 300000 |
| 501 8582 | 130000 |
| 1401 英雄骏马 特藏版 | 3600 |
| 1301 经典7542 | 2500 |
| 1301 7542(新版) | 4000 |
| 97 水蓝印7572 | 480000 |
| 2000年 无R红大益7542 TSE版 | 880000 |
| 601 7532 | 29000 |
| 601 经典66青饼 | 83000 |
| 901 易武正山 | 62000 |
| 2001 7592 | 2350 |
| 2004年 401孔雀班章饼(散提) | 150000 |
| 1901 高山韵象(熟) | 2600 |
| 301 甲级紫大益青饼(大R) | 290000 |
| 2004年 7262红大益 | 50000 |
| 2003年 班章生态青砖1000克 | 950000 |
| 2003年 8112中茶红印 | 350000 |
| 08年 7542 | 9200 |
| 1901 紫金贡饼 | 2700 |
| 2002年 普洱方茶生茶100克 | 280000 |
| 604 7542 | 27000 |
| 201 经典7542 | 3150 |
| 201 银孔雀 | 8200 |
| 801 南糯孔雀 | 22000 |
| 301 早春乔木普饼 | 250000 |
| 601 巴达山孔雀青饼 | 80000 |
| 601 0622 400克 | 33500 |
| 601 金色韵象366克 | 80000 |
| 901 金孔雀 | 8000 |
| 101 7542 | 8500 |
| 2003年7542 | 500000 |
| 1501 古韵传芳 | 8000 |
| 2001年 中茶绿印简体云7572 | 140000 |
| 502 7542 | 145000 |
| 201 8582 | 7000 |
| 901 大益金瓜 | 11000 |
| 701 暗香生茶 | 60000 |
| 601 7742越陈越香 | 135000 |
| 903 7542 | 9000 |
| 801 8582 | 11500 |
| 2001年 普洱方茶(紫斑)250克 | 3900 |
| 2002年 班章生态大叶青饼(散提) | 280000 |
| 201 班章精品青饼(散提) | 230000 |
| 2001 招财进宝(生) | 20000 |
| 1701 柔侠 | 9500 |
| 701 陈韵青饼 | 16000 |
| 2003年 班章乔木生态沱茶200克 | 2300000 |
| 302 7222 | 680000 |
| 501 布朗孔雀青饼 | 380000 |
| 701 银孔雀青饼 | 14500 |
| 101 7742 | 9000 |
| 2201 国色天香 | 2500 |
| 505 7542 | 73000 |
| 1996年 7532(橙中橙) | 150000 |
| 80年代厚纸8582 | 820000 |
| 1701 五子登科 | 5500 |
| 1901 千山一叶 | 2600 |
| 2000年 无R红大益7542 YSE版 | 580000 |
| 1501 大益传奇 | 7500 |
| 703 7542 | 8800 |
| 2003年 8112巴达高山茶 | 80000 |
| 2001年 紫大益4号 | 430000 |
| 1501 7542 | 4500 |
| 301 7532 | 150000 |
| 401 红大益青饼400克 | 220000 |
| 2001年 销台六号青饼 | 330000 |
| 205 7542 | 14000 |
| 602 经典66普饼 | 25000 |
| 2003年 神舟五号青饼500克 | 260000 |
| 302 银大益 | 500000 |
| 2004年 黄大益班章野生茶 | 1650000 |
| 501 甲级早春青饼 | 60000 |
| 06年 大益韵象礼茶(五韵) | 82000 |
| 603 0622 | 28000 |
| 2101 龙柱圆茶(熟) | 6200 |
| 201 班章珍藏精品青饼(散提) | 400000 |
| 1901 7452 | 3500 |
| 1601 7452 | 4000 |
| 2001年 红大益简体云7502 | 170000 |
| 2001年 中茶黄印7502 | 180000 |
| 2003年 中茶绿印7542 | 210000 |
| 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 220000 |
| 601 岩韵普洱青饼 | 390000 |
| 301 黄大益青饼 | 900000 |
| 2003年 320 红大益7572 | 55000 |
| 601 金孔雀普饼250克 | 28000 |
| 401 黄大益普饼 | 160000 |
| 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 450000 |
| 602 7532 | 30000 |
| 2004年 班章生态茶(散提) | 160000 |
| 912 中茶绿印7542 | 260000 |
| 806 8582 | 25000 |
| 1401 马中和韵 | 26000 |
| 2001年 红大益7262 | 85000 |
| 2002年 普洱方茶熟茶250克 | 65000 |
| 2003年 红大益7262 | 60000 |
| 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】 | 6500 |
| 401 红大益青饼357克 | 310000 |
| 2001年 红大益简体云7572 | 95000 |
| 101 珍藏方砖 | 8000 |
| 601 7262 | 17500 |
| 601 银孔雀 | 52000 |
| 001 珍藏亚运饼 | 10000 |
| 001 高山韵象 | 4700 |
| 1988年孔雀方砖 | 20000 |
| 1997年 普洱方茶100克 | 6000 |
| 2002年 210中茶黄印7542 | 250000 |
| 2003年 孔雀之乡青饼 | 280000 |
| 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 1420000 |
| 001 瑞虎呈祥(2、3号) | 12000 |
| 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 540000 |
| 501 0532 | 12500 |
| 601 经典66普砖 | 28000 |
| 303 紫云号圆茶青饼 | 200000 |
| 2004年 老班章生态沱 | 400000 |
| 501 V93十年磨一剑 250克 | 33000 |
| 2000年 紫大益7542 | 600000 |
| 2000年 班章贡饼200克(散提) | 77000 |
| 2004年 班章珍藏青饼(散提) | 300000 |
| 1701 7542 | 7500 |
| 316 紫大益7572 | 93000 |
| 001 7542 | 9000 |
| 401 博字7752 | 55000 |
| 2004年 紫大益7542 | 320000 |
| 2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 160000 |
| 106 7542 | 7200 |
| 101 凤柱圆茶 | 82000 |
| 2101 8592 | 2250 |
| 2201 甲级沱茶 | 2000 |
| 1901 甲级沱茶 | 1850 |
| 2001 金针白莲 | 5500 |
| 2003年 七星班章四印章(散提) | 530000 |
| 504 8582 | 130000 |
| 701 8582 | 23500 |
| 1301 丹青 | 4200 |
| 001 银孔雀 | 12000 |
| 301 绿色生态青饼357克 | 340000 |
| 501 南糯山孔雀饼茶 | 180000 |
| 701 勐海之星 | 23000 |
| 701 金针白莲砖 | 15500 |
| 602 0562 | 17000 |
| 601 经典66普饼 | 40000 |
| 2002年 中茶绿印7572 | 75000 |
| 2002年 中茶绿印春茶7542 | 170000 |
| 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 230000 |
| 601 味最酽普饼400克 | 17500 |
| 208 7572紫大益 | 160000 |
| 440 7542 带博字 | 190000 |
| 701 7572 | 15000 |
| 1999年 陆羽班章5号 | 650000 |
| 2002年 普洱方茶熟茶250克 | 53000 |
| 2101 老茶头 | 2200 |
| 801 7262 | 8000 |
| 501 7542 | 300000 |
| 1701 凰后归来800克 | 13000 |
| 1701 天地一流 | 7500 |
| 701 皇茶一号熟饼 | 45000 |
| 1401 7542 | 4200 |
| 801 勐海孔雀 | 100000 |
| 805 7542 | 14500 |
| 803 7542 | 15000 |
| 401 8582 | 430000 |
| 601 7572 | 24000 |
| 2001年 中茶黄印简体云7262 | 75000 |
| 601 圣茶之旅青饼 | 68000 |
| 001 易武正山 | 9000 |
| 2301 7452 | 暂无价格 |
| 99傣文青 | 84000 |
| 2006年 州政府老班章 | 1430000 |
| 1801 盛世长安(生熟套装) | 29000 |
| 2002年 红大益7572 | 72000 |
| 2001年 中茶绿印简体云7592 | 80000 |
| 401 红大益8052 | 380000 |
| 401 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 230000 |
| 701 8542 | 12000 |
| 2004年 7572 | 50000 |
| 502 8582 | 80000 |
| 502 7572 | 40000 |
| 501 7532 | 72000 |
| 2003年 101 中茶绿印8582 | 550000 |
| 2003年 8112中茶早春黄印 | 90000 |
| 601 0622 660克 | 26000 |
| 101 巴达高山有机茶 | 5500 |
| 402 7532 | 130000 |
| 401 红大益7032 | 100000 |
| 601 味最酽青饼400克 | 38000 |
| 001 龙柱圆茶(小) | 7500 |
| 1801 益品工夫(散茶) | 4100 |
| 2003年 三星班章(散提) | 350000 |
| 1901 益原素 | 4200 |
| 1801 红韵圆茶 | 950 |
| 203 红大益7542 | 270000 |
| 1601 玫瑰大益 | 9000 |
| 1501 象山普饼 | 2600 |
| 801 大益红生茶 | 13000 |
| 901 7572 | 8500 |
| 301 绿色生态普饼357克 | 120000 |
| 2004年 班章珍藏青沱 | 1750000 |
| 2001年 红大益老树圆茶 | 1300000 |
| 601 布朗孔雀饼茶200克 | 190000 |
| 501 7572 | 50000 |
| 501 金针白莲散茶 | 24000 |
| 602 圣茶之旅青饼 | 70000 |
| 101 8582 | 7000 |
| 1998年 100克油光纸勐海沱茶 | 50000 |
| 1990年 薄纸绿印7542 | 1085000 |
| 1985年 8582厚纸原包 | 1960000 |
| 2003年 二星班章青饼(散提) | 290000 |
| 2001 7692 | 2250 |
| 401 乔木生态青饼 | 1350000 |
| 1801 老茶头 | 3800 |
| 1801 7542 | 6500 |
| 1501 云起 | 70000 |
| 2001年 红大益繁体云7572 | 85000 |
| 2003年 普洱青砖250克 | 75000 |
| 1601 8582 | 6000 |
| 1601 高山韵象(生) | 17000 |
| 1401 7262 | 3000 |
| 201 笋壳青砖 | 5400 |
| 1301 8542 | 5500 |
| 201 勐海之春 | 5600 |
| 001 龙柱圆茶(大) | 7200 |
| 001 7572 | 6800 |
| 801 巴达孔雀 | 17000 |
| 1999年 陆羽班章3号 | 780000 |
| 501 五级普洱青砖 | 25000 |
| 436 海字7542 | 165000 |
| 2002年 212中茶黄印7542 | 240000 |
| 2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 160000 |
| 2004年 班章野生青砖 | 1150000 |
| 601 7532 660克 | 28000 |
| 701 7262 | 12000 |
| 001 九九方茶 | 4400 |
| 901 8582 | 14000 |
| 801 红韵 | 10500 |
| 101 银孔雀青饼 | 8000 |
| 2000年 班章特2号普饼(散提) | 165000 |
| 2001 汉宫月(散提) | 5200 |
| 1901 越陈越香 | 3000 |
| 97黄印青饼(大口中) | 850000 |
| 1801 V93熟沱 | 1900 |
| 2002年 中茶绿印7582 | 180000 |
| 2001年 甲级普洱熟沱 | 50000 |
| 2004年 紫大益7572一片叶 | 70000 |
| 1601 7542 | 7000 |
| 1501 普洱·源(生) | 3700 |
| 2003年 巴达大白毫200克 | 55000 |
| 2000年 无R红大益7062红丝带 | 1800000 |
| 1301 金针白莲 | 7500 |
| 202 7542 | 7500 |
| 101 辛亥革命大套 | 9000 |
| 1801 甲级沱茶 | 1900 |
| 2003年 301 乔木老树青饼400克 | 480000 |
| 2004年 彩大益500克 | 500000 |
| 901 勐海之星 | 12500 |
| 201孔雀之乡熟饼 | 90000 |
| 601 勐海之春 | 25000 |
| 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 120000 |
| 2003年 中茶黄印7262 | 52000 |
| 601 大益春早 | 11500 |
| 201 7532 | 6300 |
| 001 黄金岁月(熟) | 8000 |
| 601 经典66青砖 | 33000 |
| 2201 勐海之星 | 3250 |
| 1401 光阴砖 | 14000 |
| 2000年 班章一级青饼(散提) | 190000 |
| 2000年 班章大1号熟饼(散提) | 70000 |
| 1801 汉宫月 | 8000 |
| 1401 铂金方砖 | 3700 |
| 901 奔牛(简装) | 70000 |
| 1701 星耀亚洲(熟) | 2500 |
| 801 勐宋孔雀 | 29000 |
| 2001年 班章贡饼(散提) | 50000 |
| 2001年 103 易武正山野生茶特级品 | 400000 |
| 2001年 中茶绿印繁体云7572(勐海茶厂版) | 90000 |
| 2002年 208 中茶绿印7542 | 250000 |
| 2003年 神舟五号普饼500克 | 35000 |
| 2003年 002 中茶黄印7572 | 62000 |
| 501 7592 | 26800 |
| 301 中茶绿印7572 500克 | 56000 |
| 2003年 粉红孔雀2号熟饼357克 | 290000 |
| 901 大益红 | 12500 |
| 201 熊猫沱 | 5600 |
| 401 玫瑰大益金丝带普饼 | 88000 |
| 201 7572 | 6000 |
| 2008年 五只孔雀 | 478000 |
| 601 经典66熟沱 | 11800 |
| 2003年 早春乔木贡饼 | 330000 |
| 501 勐海沱茶250克 | 48000 |
| 401 红印高级沱200克 | 88000 |
| 2006年 7572 | 18500 |
| 301 红印高级沱200克 | 152000 |
| 2002年 201 象山青饼 | 80000 |
| 2002年 易武正山一棵树 | 420000 |
| 429 7542 绿色生态 | 220000 |
| 501 7552 | 41000 |
| 701 甲级早春圆茶 | 10000 |
| 602/603 勐海之春 | 23000 |
| 503 7262 | 27500 |
| 001 8582 | 7500 |
| 501 8592A | 47000 |
| 001 普知味 | 6600 |
| 001 云鼎 | 4500 |
| 101 普知味青饼 | 5500 |
| 2004年402 7532 | 280000 |
| 2001 招财进宝熟 | 4300 |
| 2001 7742(传统散提) | 3500 |
| 702 7542 | 10000 |
| 1901 7572 | 4500 |
| 1801 7572 | 5000 |
| 1601 7532 | 4800 |
| 2003年 912 蓝大益8582 | 280000 |
| 1601 7752 | 2600 |
| 1501 高山韵象(熟) | 3950 |
| 1501 南糯生态青饼 | 7000 |
| 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 300000 |
| 1401 7572 | 2900 |
| 2002年 211中茶黄印7542 | 240000 |
| 2003年 孔雀青饼357克 | 980000 |
| 2013年 七星印月龙印尊享版 | 3900 |
| 101 7572 | 6300 |
| 003 7262 | 6200 |
| 2010年 7572 | 6500 |
| 001 甲级沱茶 | 4000 |
| 101 勐海之春 | 6000 |
| 101 雪韵方砖 | 3800 |
| 101 勐海之星 | 4700 |
| 504 7262 | 26500 |
| 302 7532 | 150000 |
| 801 高山韵象(熟) | 17000 |
| 801 金色大益开元饼生熟套装 | 13000 |
| 401 南糯生态青饼 | 270000 |
| 701 暗香熟茶 | 15500 |
| 601 越陈越香五级普砖 | 12200 |
| 601 金针白莲普饼 | 80000 |
| 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 190000 |
| 2002年 201 班章生态青沱250克 | 1200000 |
| 303 7222 | 350000 |
| 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 500000 |
| 401 7432 | 200000 |
| 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 260000 |
| 501 勐海之春 | 35000 |
| 001 高枕无忧厚砖 | 7700 |
| 001 大益贡沱熟茶 | 2900 |
| 905 7572 | 6500 |
| 802 7532 | 8800 |
| 101 红印高级沱生茶 | 720000 |
| 2001 7672 | 2450 |
| 2000年 9号青(散提) | 250000 |
| 2101 7572 | 4100 |
| 1901 烟霞 | 2800 |
| 1601 相得益彰 | 3600 |
| 1801 益原素 | 3800 |
| 2002年 普洱方茶生茶250克 | 200000 |
| 2003年 勐海青沱100克 | 70000 |
| 2003年 云梅8582 | 150000 |
| 1601 金果 | 2500 |
| 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 4000 |
| 1601 云水臻 | 6000 |
| 1501 勐海沱茶生 | 3600 |
| 301 中茶黄印7572 500克 | 55000 |
| 201 怡品 | 5000 |
| 901 大龙饼 | 4500 |
| 002 8582 | 6800 |
| 001 金针白莲 | 14000 |
| 901 味最酽 | 9000 |
| 801 甲级沱茶 | 5000 |
| 501 易武正山乔木古树茶 | 280000 |
| 806/810 7572 | 7500 |
| 704 7572 | 7000 |
| 901 九九方茶 | 8000 |
| 501 大益沱茶100克 | 19500 |
| 701 韵象 | 9000 |
| 701 宫廷青饼 | 6800 |
| 701 7752 | 13000 |
| 301 甲级红大益普饼 | 50000 |
| 701 0532 | 6600 |
| 2004年 红印普饼 | 66000 |
| 002 早春茶 | 135000 |
| 2001年 140 中茶红印7572 | 90000 |
| 2003年 301 南糯正山老树圆茶 | 400000 |
| 401 彩大益青饼8852 400克 | 330000 |
| 402 500克大叶青 | 480000 |
| 201 金针白莲 | 10000 |
| 501 陈年象山青饼 | 71000 |
| 503 早春青沱 生茶 | 20000 |
| 601 易武 | 300000 |
| 001 老茶头 | 9500 |
| 101 龙柱圆茶 | 7500 |
| 001 越陈越香 | 15000 |
| 103 7542 | 7500 |
| 801 7582 | 8000 |
| 1994年 94青饼(事业青) | 500000 |
| 70年代七子大蓝印 | 315000 |
| 70年代小黄印 | 1540000 |
| 2004年 顶级珍藏青饼(散提) | 450000 |
| 2001 老茶头 | 2900 |
| 2001沧海(散片) | 1900 |
| 1901 驿站 | 1200 |
| 1901 7592 | 2500 |
| 701 味最酽普饼 | 7300 |
| 1601 楚韵 | 3800 |
| 1701 味最酽普饼 | 2000 |
| 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 1950000 |
| 2003年 301 咖啡大大益7592 | 55000 |
| 302 甲级红大益青饼 | 190000 |
| 1401 经典7542 | 2800 |
| 1401 勐海之星 | 3800 |
| 201 7592 | 3700 |
| 801 7572 | 9000 |
| 201 7632 | 4700 |
| 201 红韵圆茶 | 6500 |
| 2003年 101 蓝大益7542 | 310000 |
| 201 五子登科青饼 | 18000 |
| 702 7452 | 7200 |
| 501 原生态乔木青饼茶 | 400000 |
| 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 120000 |
| 701 红妆熟茶(礼盒) | 5600 |
| 701 白针贡青饼 | 8500 |
| 601 象山普饼 | 22500 |
| 601 班章大叶陈茶 | 460000 |
| 501 白针贡饼 | 17000 |
| 101 大益之恋 生 | 7000 |
| 101 7592熟 | 4400 |
| 701 越陈越香 | 7000 |
| 501 象山普洱一号 | 45000 |
| 901 越陈越香 | 7500 |
| 101 越陈越香 珍藏版 | 17000 |
| 2301 飞天颂 | 6000 |
| 八十年代初 73青饼 | 1260000 |
| 2101 汉宫月(熟) | 5000 |
| 2001 鸾翔(散提) | 1150 |
| 1901 兄弟起风了 | 2200 |
| 508 7542 | 80000 |
| 96紫大益熟/玫瑰大益 | 504000 |
| 801 天上攸乐(生) | 45000 |
| 1301 七彩孔雀 | 20000 |
| 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 11000 |
| 2001年 甲级青沱 | 110000 |
| 1601 8592 | 3500 |
| 2003年 世纪饼 | 25000 |
| 2004年 普洱饼 | 67000 |
| 2003年 301 五级普饼(红大益) | 58000 |
| 1501 7572 | 3500 |
| 1501 春圆 | 9000 |
| 1401 7592 | 3000 |
| 1401 老茶头 | 5000 |
| 1301 小龙柱 | 6500 |
| 2014年 山水韵 | 13000 |
| 301 绿色生态普饼375克 | 160000 |
| 202 8582 | 6100 |
| 70周年厂庆纪念金瓜 | 50000 |
| 201 巴达高山熟砖 | 4500 |
| 201 翡翠大益 | 16000 |
| 001 巴达高山有机茶 | 6100 |
| 901 巴达高山有机茶 | 9000 |
| 2003年 301 蓝大益7542 | 270000 |
| 501 大益普洱方茶 | 65000 |
| 201 8592 | 5100 |
| 501 佛缘茶生熟套装 | 80000 |
| 2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 1900000 |
| 501 原生态乔木熟饼茶 | 58000 |
| 702 7432 | 9000 |
| 501 v93生沱茶 | 37000 |
| 804/5 8582 | 11000 |
| 2003年 301 甲级紫大益青饼(小R) | 300000 |
| 701 7432 | 10000 |
| 701 v93沱 | 5500 |
| 601 圣茶之旅熟饼 | 41500 |
| 2003年 301 珍品易武早春 | 90000 |
| 601 经典66青沱 | 15500 |
| 2002年 红印青饼 | 200000 |
| 601 0622 200克 | 16500 |
| 601 勐海之星200克 | 23500 |
| 501 宫廷普洱200克 | 17000 |
| 501 象山普洱二号 普饼 | 46000 |
| 601 7432 | 52000 |
| 601 巴达高山普饼 | 20800 |
| 901 0622 | 10000 |
| 901 7262 | 7200 |
| 801 陈韵方砖 | 8500 |
| 2004年 班章贡青饼(散提) | 60000 |
| 1701 7592 | 2950 |
| 1901 8592 | 2700 |
| 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 19000 |
| 1701 7572 | 5000 |
| 1601 陈香厚韵 | 2400 |
| 2001年 中茶红印易武正山普饼 | 70000 |
| 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 135000 |
| 2003年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶) | 180000 |
| 2003年 912 咖啡大益7542 | 160000 |
| 302 甲级红大益普饼 | 50000 |
